Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q40

V 92557

Produktauswahl

Material
b1
l1
H
Nr. Preis / Stück Menge
Q40 22 22 30 V 92557/22/22/30 € 7.45
Q40 22 22 50 V 92557/22/22/50 € 9.35
Q40 22 22 80 V 92557/22/22/80 € 12.40
Q40 22 40 30 V 92557/22/40/30 € 10.20
Q40 22 40 40 V 92557/22/40/40 € 12.40
Q40 22 40 50 V 92557/22/40/50 € 13.70
Q40 22 40 60 V 92557/22/40/60 € 16.30
Q40 22 40 80 V 92557/22/40/80 € 19.00
Q40 25 25 30 V 92557/25/25/30 € 8.40
Q40 25 25 40 V 92557/25/25/40 € 9.90
Q40 25 25 50 V 92557/25/25/50 € 11.00
Q40 25 25 60 V 92557/25/25/60 € 13.10
Q40 25 25 80 V 92557/25/25/80 € 15.00
Q40 25 40 30 V 92557/25/40/30 € 11.30
Q40 25 40 40 V 92557/25/40/40 € 13.40
Q40 25 40 50 V 92557/25/40/50 € 15.90
Q40 25 40 60 V 92557/25/40/60 € 18.00
Q40 25 40 80 V 92557/25/40/80 € 21.40
Q40 25 50 30 V 92557/25/50/30 € 13.10
Q40 25 50 40 V 92557/25/50/40 € 15.40
Q40 25 50 50 V 92557/25/50/50 € 18.20
Q40 25 50 60 V 92557/25/50/60 € 20.90
Q40 25 50 80 V 92557/25/50/80 € 24.70
Q40 30 30 30 V 92557/30/30/30 € 10.10
Q40 30 30 40 V 92557/30/30/40 € 12.40
Q40 30 30 50 V 92557/30/30/50 € 13.50
Q40 30 30 60 V 92557/30/30/60 € 15.90
Q40 30 30 80 V 92557/30/30/80 € 18.80
Q40 30 40 30 V 92557/30/40/30 € 14.90
Q40 30 40 40 V 92557/30/40/40 € 16.30
Q40 30 40 50 V 92557/30/40/50 € 17.70
Q40 30 40 60 V 92557/30/40/60 € 19.80
Q40 30 40 80 V 92557/30/40/80 € 23.70
Q40 30 50 30 V 92557/30/50/30 € 14.20
Q40 30 50 40 V 92557/30/50/40 € 17.00
Q40 30 50 50 V 92557/30/50/50 € 20.30
Q40 30 50 60 V 92557/30/50/60 € 23.20
Q40 30 50 80 V 92557/30/50/80 € 27.50
Q40 35 35 30 V 92557/35/35/30 € 12.20
Q40 35 35 40 V 92557/35/35/40 € 14.90
Q40 35 35 50 V 92557/35/35/50 € 16.70
Q40 35 35 60 V 92557/35/35/60 € 17.70
Q40 35 35 80 V 92557/35/35/80 € 23.70
Q40 40 40 30 V 92557/40/40/30 € 15.30
Q40 40 40 40 V 92557/40/40/40 € 19.10
Q40 40 40 50 V 92557/40/40/50 € 21.70
Q40 40 40 60 V 92557/40/40/60 € 26.20
Q40 40 40 80 V 92557/40/40/80 € 29.40
Q40 40 50 30 V 92557/40/50/30 € 18.00
Q40 40 50 40 V 92557/40/50/40 € 21.90
Q40 40 50 50 V 92557/40/50/50 € 26.50
Q40 40 50 60 V 92557/40/50/60 € 30.40
Q40 40 50 80 V 92557/40/50/80 € 36.70
Q40 45 45 30 V 92557/45/45/30 € 19.60
Q40 45 45 40 V 92557/45/45/40 € 24.20
Q40 45 45 50 V 92557/45/45/50 € 29.30
Q40 45 45 60 V 92557/45/45/60 € 33.90
Q40 45 45 80 V 92557/45/45/80 € 41.10
Q40 50 50 30 V 92557/50/50/30 € 21.40
Q40 50 50 40 V 92557/50/50/40 € 26.20
Q40 50 50 50 V 92557/50/50/50 € 31.80
Q40 50 50 60 V 92557/50/50/60 € 36.70
Q40 50 50 80 V 92557/50/50/80 € 44.70

Produktinformationen

TechnikTipps

E Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Je nach Maschinentechnologie ist eine Oberflächengüte von VDI 27 (2.2 µmRa) bis VDI 24 (1.6 µmRa) erreichbar
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

Q40

Für Oberflächen von VDI 20 (1.0 µmRa)

Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen

Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung

Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten



Q70Q60Q40
Mittlere Korngröße7 µm6 µm4 µm
Erreichbare OberflächengüteVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Dichte1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektr. Widerstand12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Biegefestigkeit54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Härte62 Shore60 Shore72 Shore
TechnikTipps

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Produktempfehlungen

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version